1992 HONDA NR750
1992 HONDA NR750 bestek
Maker | HONDA | Motor type | Water-cooled/4-stroke/DOHC/32 Valve/V-type 4-cylinder |
Modelnaam | NR750 | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 77ps(57kw)/11500rpm |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 5.4kg・m(53.0N・m)/9000rpm |
Model | RC40 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 240 kg |
Verplaatsing | 747 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 244 kg |
Jaar van uitgave | 1992 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1090 x 890 x 2085 |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | - | Voorband Indicatie | 130/70ZR16 61W TL |
Fuel Supply | Injection | voor Achterband Indicatie | 180/55ZR17 73W TL |
1992 HONDA NR750 service data
Standard Plug | ER9EH | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | 8 | chain Size | 525 |
plug Gap | - | batterij Code | YTX12-BS |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | 12V 60w/35w
koplamp Type: H4R |
Motorolie (Refill) | 3.6L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 3.9L | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
1992 HONDA NR750 Service Data (Detail)
Motor Model Code | RC40E |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compressieverhouding | - |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | - |
Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING