As per manufacturer, sprocket material able to last above 10000km & more. Pricing was reasonable for good material used.Have not install yet, will see how it goes & revert later on.
View Detail12.7 ~ EUR (2,193 JPY) 14.48 EUR Save 12%
levering Informatie
-
Please select product form first.
FITMENT
-
CROSS CUB50
18
-
CROSS CUB110
13-17
-
CRM80
88-97
-
CRM50
88-97
Alles zien
HONDA
Product detail
Voor front
Compatibele kettingmaten : 420
Materiaal.
Chroommolybdeenstaal (afwerking van de ijzertetroxidebekleding)
[kleur]
zwart
[specs]
warmtebehandeling : carbureren en nitreren
duurzaamheid : 10000-30000km(*)
**Een voorraadketting kan niet worden gebruikt op een voertuig dat is omgebouwd en moet worden omgebouwd naar een andere kettinggrootte.
*Houd er rekening mee dat de kleur en vorm van het geleverde product kan afwijken van de foto. Begrijpt u het alstublieft van tevoren.
*Houd er rekening mee dat als het aantal tandwielen aanzienlijk wordt gewijzigd ten opzichte van het voorraadnummer, de montage mogelijk niet mogelijk is, afhankelijk van het automodel.
*De duurzaamheid is alleen bedoeld als referentie. Het hangt af van uw rijstijl, de grootte van de ketting en de staat van onderhoud.
*Compensatiewaarden zijn alleen voor tandwielen.
*De werkelijke offsetwaarde van de kettinglijn ten opzichte van de normale waarde is afhankelijk van het automodel. Als het normale tandwiel een offset heeft, wordt de waarde ervan afgetrokken. (Het varieert van model tot model).
*Het is mogelijk om het aantal tanden te selecteren in functie van het parcours en het voertuig in functie van de vraag van de wedstrijd. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat alle ingestelde tandnummers zonder interferentie met de carrosserie van het voertuig enz. kunnen worden geïnstalleerd, aangezien deze alleen bedoeld zijn om compatibel te zijn met de echte wielen die op het voertuig worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de installatie op elk voertuig zelf controleert aan de hand van het aantal tanden..
* Het beeld is alleen ter referentie. De getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.
Het synergetische effect van een hoge hardheid door een hoge mate van afschrikking en een anticorrosieve behandeling die het materiaal niet aantast, heeft een uitstekende duurzaamheid.. Bij het carbureren en nitreren van stalen materialen is het zeer moeilijk om hoge precisieafmetingen te handhaven door verschillende uitzettings- en inkrimpingssnelheden.. Sunstar maakt gebruik van eigen faciliteiten en technologie om een speciaal warmtebehandelingsproces uit te voeren..
Normale Specificatie Lijst | |||||
voorkant | achterzijde | verkleiningsfactor | keten | Ondersteunde naam van de fabrikant | Ondersteunde automodellen |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 46e straat | 3.29 | 420-110 | HONDA | APE50 [Ape] : APE50 DELUXE [Ape] 01-07 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 46e straat | 3.29 | 420-104 | HONDA | APE50 Type-D [Ape] 08- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 42e van de sexagenaire cyclus | 3.23 | 420-98 | HONDA | BENLY50 [BENLY] : BENLY50 S [BENLY] 96- |
15 kanonnen | 47 | 3.13 | 420-116 | HONDA | CRM50 88- |
15 kanonnen | 41e jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 2.73 | 420-90 | HONDA | DAX HONDA [DAX] (ST50) 69-81 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | veertig | 2.86 | 420-88 | HONDA | DAX 50 [DAX] 95- |
12 koren | 43 pagina's | 3.58 | 420-112 | HONDA | DREAM50 [Droom] : DREAM50 R [Droom] 97- |
12 koren | 31丁 | 2.58 | 420-72 | HONDA | GORILLA [Gorilla] 78-88 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 31丁 | 2.38 | 420-74 | HONDA | GORILLA [gorilla] 98- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 43 pagina's | 3.07 | 420-100 | HONDA | JAZZ [jazz] 87- |
15 kanonnen | 42e van de sexagenaire cyclus | 2.8 | 420-100 | HONDA | magna50 [magna] 95- |
12 koren | 37e van de sexagenaire cyclus | 3.08 | 420-76 | HONDA | AAP [Z50J] 78-87 |
12 koren | 31丁 | 2.58 | 420-72 | HONDA | aap] (z50j) 88-91 |
dertiende teken van de Chinese kalender | 31丁 | 2.38 | 420-74 | HONDA | AAP [Z50J] 92- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 31丁 | 2.38 | 420-72 | HONDA | APENBAJA [AAP] 91- |
15 kanonnen | 37e van de sexagenaire cyclus | 2.47 | 420-100 | HONDA | AAP R [AAP] : AAP RT [AAP] 87- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 41e jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 2.93 | 420-128 | HONDA | NS-1 91-99 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 41e jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 F 87-90 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 41e jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 R 00- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | veertig | 2.86 | 420-106 | HONDA | NSR50 87-88 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 42e van de sexagenaire cyclus | 3 | 420-108 | HONDA | NSR50 89-99 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 42e van de sexagenaire cyclus | 3 | 420-108 | HONDA | NSR mini 00- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 42e van de sexagenaire cyclus | 3.23 | 420-116 | HONDA | solo [solo] 03-05 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 46e straat | 3.29 | 420-116 | HONDA | XR50 Motard 05-07 |
dertiende teken van de Chinese kalender | veertig | 3.08 | 420-98 | HONDA | CUB [CUB] Super Cub 50 Standaard : CUB [CUB] Super Cub 50 Deluxe 91- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 42e van de sexagenaire cyclus | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB [CUB] Super Cub 50 Business : CUB [CUB] Super Cub 50 Custom 91- |
dertiende teken van de Chinese kalender | 42e van de sexagenaire cyclus | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB [CUB] Druk op Cub 50 Standaard : CUB [CUB] Druk op Cub 50 Deluxe 91- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 39e in rang | 2.79 | 420-98 | HONDA | kleine welp (schoptype) 97- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 41e jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 2.93 | 420-100 | HONDA | Little Cub (zelfbediening) 97- |
15 kanonnen | 38e jaar van de sexagenaire cyclus | 2.53 | 420-88 | HONDA | DAX 70 HONDA (ST70) 69-75 |
15 kanonnen | 36e van de sexagenaire cyclus | 2.4 | 420-86 | HONDA | XR70R 97-99 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 46e straat | 3.29 | 420-110 | HONDA | CRF80F 04- |
15 kanonnen | 46e straat | 3.07 | 420-116 | HONDA | CRM80 88- |
15 kanonnen | 37e van de sexagenaire cyclus | 2.47 | 420-104 | HONDA | NSR80 87-88 |
zestiende van de sexagenaire cyclus | 35e van de sexagenaire cyclus | 2.19 | 420-104 | HONDA | NSR80 89-99 |
15 kanonnen | 33e in rang | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100 [Ape] : APE100 DELUXE [Ape] 02-07 |
15 kanonnen | 33e in rang | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100 Type-D [Ape] 08- |
15 kanonnen | 28 koren | 1.87 | 420-100 | HONDA | NSF100 06- |
15 kanonnen | 33e in rang | 2.2 | 420-110 | HONDA | XR100 motard 05- |
SUNSTAR[Webike TV]↓ Tandwiellezing - basis - frequent onderhoud is het geheim om lang op de fiets te rijden!
Voorzichtigheid
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- APE50 TypeD
- APE50 TypeD
- APE50
- BENLY CD50
- CL50
- BENLY50S
- CRM50
- CROSS CUB 50
- DAX ST50
- DREAM50 AC15
- GORILLA
- JAZZ50
- Little Cub
- Little Cub
- MAGNA50
- MONKEY BAJA
- MONKEY RT
- MONKEY R
- NS-1
- NS50F
- NS50R
- NSR mini
- NSR50
- NSR50
- PRESS CUB 50
- SOLO
- SUPER CUB 50 CUSTOM
- SUPER CUB 50 PRO
- SUPER CUB 50 (C50)
- SUPER CUB 50 (C50)
- XR50 Motard
- DAX70 (ST70)
- SUPER CUB 70 (C70)
- XR70R
- CRF80F
- CRM80
- NSR80
- NSR80
- BENLY90S
- APE100 TYPE D
- APE100
- NSF100
- XR100 Motard
- CROSS CUB (CC110)
- Super CUB 110 pro (C110 pro)
- Super CUB 110 (C110)
- Super CUB 110 (C110)
- DAX125
- MSX125 (GROM)
- MSX125 (GROM)
- Monkey 125
- Monkey 125
- Super Cub C125
- Super Cub C125