Came in with great packaging.Fast shipment.Everything is wonderful in terms of shipment.Lastly to see the fitment whether if it fits great.Superb
View Detail- Verkoop
57.57 ~ EUR (9,931 JPY) 60.47 EUR Save 5%
levering Informatie
-
Please select product form first.
FITMENT
-
GSX250FX
02-05
-
ZXR250
89-99
-
ZXR250R
89-90
-
KR-1
88
-
KR-1S
89-90
Alles zien
KAWASAKI
Product detail
Voor achterzijde
Compatibele kettingmaten : 520
Materiaal] Ultra duraluminium (A7075) materiaal (harde alumiet afwerking)
Kleur] Champagne gouden kleur
Gewicht] Ongeveer 1/3 van het staal (echt), enz.
[Specificatie] Duurzaamheid : 10000-20000km(*)
**Een voorraadketting kan niet worden gebruikt op een voertuig dat is omgebouwd en moet worden omgebouwd naar een andere kettinggrootte.
*Houd er rekening mee dat de kleur en vorm van het geleverde product kan afwijken van de foto. Begrijpt u het alstublieft van tevoren.
*Houd er rekening mee dat als het aantal tandwielen aanzienlijk wordt gewijzigd ten opzichte van het voorraadnummer, de montage mogelijk niet mogelijk is, afhankelijk van het automodel.
*De duurzaamheid is alleen bedoeld als referentie. Het hangt af van uw rijstijl, de grootte van de ketting en de staat van onderhoud.
*Compensatiewaarden zijn alleen voor tandwielen.
*De werkelijke offsetwaarde van de kettinglijn ten opzichte van de normale waarde is afhankelijk van het automodel. Als het normale tandwiel een offset heeft, wordt de waarde ervan afgetrokken. (Het varieert van model tot model).
*Het is mogelijk om het aantal tanden te selecteren in functie van het parcours en het voertuig in functie van de vraag van de wedstrijd. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat alle ingestelde tandnummers zonder interferentie met de carrosserie van het voertuig enz. kunnen worden geïnstalleerd, aangezien deze alleen bedoeld zijn om compatibel te zijn met de echte wielen die op het voertuig worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de installatie op elk voertuig zelf controleert aan de hand van het aantal tanden..
* Het beeld is alleen ter referentie. De getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.
Als materiaal wordt ultra duraluminium (A7075) gebruikt, en na uitharding wordt de warmtebehandeling T6 toegepast, waarna de bewerking één voor één wordt uitgevoerd.. Bovendien is het oppervlak behandeld met een speciale harde film (hard aluiniet) en heeft het een superieure hardheid en duurzaamheid in vergelijking met algemene aluiniet producten.. Bovendien draagt het gedurfde snijproces in grote mate bij aan de gewichtsvermindering onder de veer, terwijl er toch voldoende stevigheid wordt gewaarborgd.. Bovendien vervaagt de natuurlijke kleur van het harde materiaal tijdens de verwerking niet..
Normale Specificatie Lijst | |||||
voorkant | achterzijde | verkleiningsfactor | keten | fabrikant | automodel |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 48e van de sexagenaire cyclus | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | ZXR250 : ZXR250 SP 89- |
15 kanonnen | 41e jaar van de sexagenaire cyclus (in onmyou-dou) | 2.73 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 90- |
15 kanonnen | veertig | 2.67 | 520-106 | KAWASAKI | KR-1 88-89 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 48e van de sexagenaire cyclus | 3.43 | 520-112 | KAWASAKI | BALIUS II [BARIOS] 97- |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 48e van de sexagenaire cyclus | 3.43 | 520-110 | KAWASAKI | BALIUS 91-96 |
veertiende van de sexagenaire cyclus | 48e van de sexagenaire cyclus | 3.43 | 520-112 | SUZUKI | GSX250 FX 02- |
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | VTR1000SP -2 02- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | VTR1000SP -1 00-01 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | RVT1000R (RC51) 00- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR1000RRR FIRE BLADE (Binnenlands) 08-10 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR1000RRR FIRE BLADE [Fireblade] (Overzee) 06-07 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR1000RRR FIRE BLADE (Binnenlands) 04-07 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR954RRR FIRE BLADE [Fireblade] (ED) 03 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR954RRR FIRE BLADE [Fireblade] (ED) 02 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR954RRR FIRE BLADE [Fireblade] (VS) 02-03 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR954RRR BRANDBLADE (Binnenlands) 02-03 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR929RRR FIRE BLADE [Fireblade] 00-01 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR900RRR FIRE BLADE [Fireblade] 00-01 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR600RRR (Binnenlands) 07-10 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR600RRR (Overzee) 07-09 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR600RRR (Overzee) 03-06 | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR600 F SPORT (ED) 01- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR600 F (ED) 01- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | CBR600 F4i (US) 01- | |||
Voor ombouw (niet voor normaal gebruik) | HONDA | cbr600 f4i (huishoudelijk) 01- |

SUNSTAR[Webike TV]↓ Tandwiellezing - basis - frequent onderhoud is het geheim om lang op de fiets te rijden!
Voorzichtigheid
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.