2019 YAMAHA MT-03 (2016-)
2019 YAMAHA MT-03 (2016-) bestek
Maker | YAMAHA | Motor type | - |
Modelnaam | MT-03 (2016-) | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 42PS/10,750r/min |
werking van de motor | - | Maximumkoppel (kgf / m) | 3.0kgf・m/9,000r/min |
Model | 2BL-RH13J | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | - |
Verplaatsing | 320 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 166 kg |
Jaar van uitgave | 2019 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1035 x 745 x 2090 |
Fuel Efficiency door Catalog | 41.3 km/L | Stoelhoogte | 780 mm |
Brandstof tank capaciteit | 14 liters | Voorband Indicatie | - |
Fuel Supply | - | voor Achterband Indicatie | - |
2019 YAMAHA MT-03 (2016-) service data
Standard Plug | - | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | - |
plug Gap | - | batterij Code | - |
Motorolie Bedrag | 2.40 | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
2019 YAMAHA MT-03 (2016-) Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | 68.0 |
Storke (mm) | 44.1 |
Compressieverhouding | 11.2:1 |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | 25°00′ |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 95 |
Minimale vrije hoogte | 160 |
Afstand tussen de assen | 1380 |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | 2 |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING