2006 HONDA PS250 (Big Ruckus)
2006 HONDA PS250 (Big Ruckus) bestek
Maker | HONDA | Motor type | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Modelnaam | PS250 | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 19 |
werking van de motor | 4 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | - |
Model | MF09 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 172 kg |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 172 kg |
Jaar van uitgave | 2006 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1090 x 795 x 2085 |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | 725 mm |
Brandstof tank capaciteit | 12.0 liters | Voorband Indicatie | 110/90-12 64L TL |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 130/70-12 56L |
2006 HONDA PS250 (Big Ruckus) service data
Standard Plug | DPR7EA-9 | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
Aantal gebruikte pluggen | 1 | chain Size | - |
plug Gap | - | batterij Code | YTZ12S |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | 12V 35w/35w
koplamp Type: HS1/H4 |
Motorolie (Refill) | 1.1L | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | 1.0 L | Achterlicht | 12V 18w/5w
S25 |
Voorzijde Blinker Rating | 12V 23w/8w | Achter Blinker Rating | 12V 23w |
2006 HONDA PS250 (Big Ruckus) Service Data (Detail)
Motor Model Code | MF04E |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compressieverhouding | - |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | - |
Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING