2002 HONDA CR250
2002 HONDA CR250 bestek
Maker | HONDA | Motor type | Water-cooled/2-stroke/Crankcase Lead Valve/Single Cylinder |
Modelnaam | CR250R | Engine Startmethode | Kick Starter |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 59.0ps(43.4kw)/8500rpm |
werking van de motor | 2 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 5.20kg・m(51N・m)/8000rpm |
Model | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 97 kg | |
Verplaatsing | 249 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 108 kg |
Jaar van uitgave | 2002 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1269 x 824 x 2190 |
Fuel Efficiency door Catalog | - | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | 7.7 liters | Voorband Indicatie | 80/100-21 51M |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | 110/90-19 62M |
2002 HONDA CR250 service data
Standard Plug | - | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | 520 |
plug Gap | - | batterij Code | - |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
2002 HONDA CR250 Service Data (Detail)
Motor Model Code | ME03E |
Boring (mm) | 66.4 |
Storke (mm) | 72 |
Compressieverhouding | 8.5 |
Ignition Method | Capacitor Discharge Ignition |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | 26.7度 |
Sleep Hoeveelheid (mm) | 106.7 |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | - |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING