Close

Fit Model Information

30mm Verlagende Buitenkit voor Achterschokbreker
Brand: ZETA
Product # F4249
HONDA
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
KTM
HUSQVARNA
BETA
GASGAS
SHERCO
Maker | Model | INFORMATIE |
---|---|---|
HONDA | CR500 | 95-02 |
HONDA | CR125R | 93-07 |
HONDA | CR250 | 93-99 |
HONDA | CR500R | 95-02 |
HONDA | CR250R | 93-99 |
HONDA | CR125R | 93-07 |
HONDA | CRF450X | 05-22 |
HONDA | CRF450RX | 17-21 |
HONDA | CRF450L | 19-20 |
HONDA | CRF450RL | 21-22 |
HONDA | CRF250X | 04-17 |
HONDA | CR250R | 00-07 |
HONDA | CRF250R | 04-23 |
HONDA | CRF450R | 02-23 |
HONDA | CRF250RX | 19-23 |
YAMAHA | YZ400F | 98-99 |
YAMAHA | YZ450F | 00-09 |
YAMAHA | YZ250 | 93-25 |
YAMAHA | YZ250F | 01-13 |
YAMAHA | YZ125 | 93-25 |
YAMAHA | WR450F | 01-15 |
YAMAHA | WR250F | 01-14 |
YAMAHA | WR400F | 98-00 |
YAMAHA | YZ125X | 17-25 |
YAMAHA | YZ250X | 14-25 |
YAMAHA | WR450F | 98-15 |
YAMAHA | WR250F | 01-14 |
YAMAHA | YZ250X | 16-22 |
YAMAHA | WR400F | 98-15 |
YAMAHA | WR400-450F | 98-15 |
YAMAHA | YZ400F | 98-09 |
YAMAHA | YZ400-450F | 98-09 |
YAMAHA | YZ125X | 17-22 |
YAMAHA | YZ450F | 98-09 |
YAMAHA | YZ125 | 93-22 |
YAMAHA | YZ250F | 01-13 |
YAMAHA | YZ250 | 93-22 |
YAMAHA | YZ450FX | 16-22 |
YAMAHA | WR250F | 15-22 |
YAMAHA | WR400-450F | 16-22 |
YAMAHA | YZ250F | 14-22 |
YAMAHA | YZ400-450F | 10-22 |
YAMAHA | YZ250FX | 15-22 |
SUZUKI | RM-Z250 | 04-06 |
SUZUKI | RM250 | 92-97 |
SUZUKI | RM250 | 01-03 |
SUZUKI | RM125 | 92-97 |
SUZUKI | RM250 | 01-03 |
SUZUKI | RM250 | 92-97 |
SUZUKI | RM-Z250 | 04-06 |
SUZUKI | RM125 | 92-97 |
SUZUKI | RM125 | 98-08 |
SUZUKI | RM250 | 98-00 |
SUZUKI | RM250 | 04-09 |
SUZUKI | RM-Z250 | 07-22 |
SUZUKI | RM-Z450 | 05-22 |
KAWASAKI | KLX450R | 07-15 |
KAWASAKI | KX250F | 04-05 |
KAWASAKI | KX450F | 06-08 |
KAWASAKI | KX250 | 93-08 |
KAWASAKI | KX500 | 93-04 |
KAWASAKI | KX125 | 93-08 |
KAWASAKI | KX450F | 06-08 |
KAWASAKI | KX250F | 04-05 |
KAWASAKI | KLX450R | 07-15 |
KAWASAKI | KX125 | 93-08 |
KAWASAKI | KX500 | 93-04 |
KAWASAKI | KX250 | 93-08 |
KAWASAKI | KX250F | 06-18 |
KAWASAKI | KX450X | 21-23 |
KAWASAKI | KX250 | 19-23 |
KAWASAKI | KX250X | 21-22 |
KAWASAKI | KX450F | 09-18 |
KAWASAKI | KX450 | 19-23 |
KTM | 150EXC | 20-25 |
KTM | 125XC-W | 17-19 |
KTM | 125XC-W | 25 |
KTM | 450EXC-F | 17-25 |
KTM | 500EXC-F | 17-25 |
KTM | 300EXC | 17-25 |
KTM | 350EXC-F | 17-25 |
KTM | 250EXC | 17-25 |
KTM | 250EXC-F | 17-25 |
KTM | 300XC-W | 17-25 |
KTM | 350XC-W | 20-22 |
KTM | 150XC-W | 17-25 |
KTM | 250XC-W | 17-25 |
KTM | 450EXC-F | 08-16 |
KTM | 450EXC-F SIXDAYS | 08-16 |
KTM | 500EXC-F | 12-16 |
KTM | 500EXC-F SIXDAYS | 12-16 |
KTM | 300EXC | 09-13 |
KTM | 300EXC SIXDAYS | 08-13 |
KTM | 350EXC-F | 12-16 |
KTM | 350EXC-F SIXDAYS | 12-16 |
KTM | 250XC-F | 11-22 |
KTM | 350XC-F | 11-22 |
KTM | 450XC-F | 13-22 |
KTM | 125XC | 21-22 |
KTM | 150XC | 10-14 |
KTM | 250XC | 08-22 |
KTM | 300XC | 08-22 |
KTM | 500XCF-W | 20-22 |
KTM | 350XCF-W | 20-22 |
KTM | 250XC-W | 17-23 |
KTM | 150XC-W | 17-23 |
KTM | 300XC-W SIXDAYS | 17-23 |
KTM | 300XC-W | 17-23 |
KTM | 500EXC-F | 17-23 |
KTM | 450EXC-F SIXDAYS | 17-23 |
KTM | 125XC-W | 17-19 |
KTM | 500EXC-F SIXDAYS | 17-23 |
KTM | 350EXC-F | 17-23 |
KTM | 300EXC SIXDAYS | 17-23 |
KTM | 450EXC-F | 17-23 |
KTM | 350EXC-F SIXDAYS | 17-23 |
KTM | 250EXC-F | 17-23 |
KTM | 250EXC SIXDAYS | 17-23 |
KTM | 300EXC | 17-23 |
KTM | 250EXC-F SIXDAYS | 17-23 |
KTM | 250EXC | 17-23 |
KTM | 250SX | 08-22 |
KTM | 250SX-F | 08-22 |
KTM | 350SX-F | 11-22 |
KTM | 450SX-F | 08-22 |
KTM | 125SX | 08-22 |
KTM | 150SX | 09-22 |
KTM | 250EXC | 08-13 |
KTM | 250EXC SIXDAYS | 08-13 |
KTM | 250EXC-F | 08-16 |
KTM | 250EXC-F SIXDAYS | 08-16 |
KTM | 125EXC | 08-13 |
KTM | 125EXC SIXDAYS | 08-14 |
KTM | 150EXC | 20-23 |
KTM | 200EXC | 08-14 |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 17-24 |
HUSQVARNA | TC125 | 14-22 |
HUSQVARNA | TE125 | 14-16 |
HUSQVARNA | TE150 | 17-23 |
HUSQVARNA | TE250 | 14-23 |
HUSQVARNA | TE300 | 14-23 |
HUSQVARNA | TC250 | 14-22 |
HUSQVARNA | FC250 | 14-22 |
HUSQVARNA | FC350 | 14-22 |
HUSQVARNA | FC450 | 14-22 |
HUSQVARNA | TX125 | 17-18 |
HUSQVARNA | TX300 | 17-22 |
HUSQVARNA | FX350 | 17-22 |
HUSQVARNA | FX450 | 17-22 |
HUSQVARNA | FE250 | 14-23 |
HUSQVARNA | FE350 | 14-23 |
HUSQVARNA | FE450 | 14-23 |
HUSQVARNA | FE501 | 14-23 |
HUSQVARNA | 701ENDURO | 17-19 |
BETA | RR Race 4T 430 | 23-25 |
BETA | RR Race 4T 480 | 23-25 |
BETA | RR Race 4T 350 | 23-25 |
BETA | RR Race 4T 390 | 23-25 |
BETA | RR Race 2T 250 | 23-25 |
BETA | RR Race 2T 300 | 23-25 |
BETA | RR Race 2T 125 | 23-25 |
BETA | RR Race 2T 200 | 23-25 |
GASGAS | EC250 | 18-20 |
GASGAS | EC300 | 18-20 |
GASGAS | MC85 | 21-25 |
GASGAS | enduroGP300 | 18-20 |
GASGAS | enduroGP250 | 18-20 |
GASGAS | EC300 | 18-20 |
GASGAS | EC250 | 18-20 |
GASGAS | XC300 | 18-20 |
GASGAS | XC250 | 18-20 |
GASGAS | MC85 | 21-22 |
SHERCO | 300SEF FACTORY | 19-22 |
SHERCO | 450SEF FACTORY | 19-22 |
SHERCO | 500SEF FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 125SC FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 125SE FACTORY | 21-22 |
SHERCO | 250SE FACTORY | 19-22 |
SHERCO | 300SE FACTORY | 19-22 |
SHERCO | 250SEF FACTORY | 19-22 |
SHERCO | 450SCF FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 500SCF FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 250SC FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 300SC FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 250SCF FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 300SCF FACTORY | 19-20 |
SHERCO | 250SE SIXDAYS | 18 |
SHERCO | 125SE SIXDAYS | 18 |
SHERCO | 250SEF SIXDAYS | 18 |
SHERCO | 300SE SIXDAYS | 18 |
SHERCO | 250SEF RACING | 17-19 |
SHERCO | 300SE RACING | 17-19 |
SHERCO | 450SEF RACING | 17-19 |
SHERCO | 300SEF RACING | 17-19 |
SHERCO | 250SE RACING | 17-19 |
SHERCO | 125SE RACING | 18-19 |
SHERCO | 300SEF FACTORY | 18 |
SHERCO | 250SEF FACTORY | 18 |
SHERCO | 450SEF FACTORY | 18 |
SHERCO | 450SEF SIXDAYS | 18 |
SHERCO | 300SEF SIXDAYS | 18 |
SHERCO | 300SE FACTORY | 18 |
SHERCO | 250SE FACTORY | 18 |
Model Page Links
-
HONDA
-
YAMAHA
-
SUZUKI
-
KAWASAKI
-
KTM
-
HUSQVARNA
-
BETA
-
GASGAS