2020 HONDA PCX150
2020 HONDA PCX150 bestek
| Maker | HONDA | Motor type | - |
| Modelnaam | PCX150 | Engine Startmethode | - |
| Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 15PS/8,500rpm |
| werking van de motor | - | Maximumkoppel (kgf / m) | 1.4kg・m/6,500rpm |
| Model | 2BK-KF30 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | - |
| Verplaatsing | 149 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 131 kg |
| Jaar van uitgave | 2020 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 1105 x 745 x 1925 |
| Fuel Efficiency door Catalog | 52.9 km/L | Stoelhoogte | 764 mm |
| Brandstof tank capaciteit | 8 liters | Voorband Indicatie | - |
| Fuel Supply | - | voor Achterband Indicatie | - |
2020 HONDA PCX150 service data
| Standard Plug | - | Sprocket size | Drive sprockettanden Number - Gedreven sprockettanden Number - |
| Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | - |
| plug Gap | - | batterij Code | - |
| Motorolie Bedrag | - | Head Light | - koplamp Type: - |
| Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
| Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
| Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
2020 HONDA PCX150 Service Data (Detail)
| Motor Model Code | - |
| Boring (mm) | 57.3 |
| Storke (mm) | 57.9 |
| Compressieverhouding | 10.6 |
| Ignition Method | - |
| Motorsmeersysteem Type | - |
| Frame type | - |
| Minimum Rotaion Radius | 1.9 |
| Caster Hoek | - |
| Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
| Minimale vrije hoogte | 137 |
| Afstand tussen de assen | 1315 |
| Wieluitslag (rechts) | - |
| Wieluitslag (Links) | - |
| zitplaatsen | 2 |
| Brandstoftank reservecapaciteit | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING