1980 HONDA MB80
1980 HONDA MB80 bestek
Maker | HONDA | Motor type | Air-cooled/2-stroke/Piston Lead Valve/Single Cylinder |
Modelnaam | MB-8 | Engine Startmethode | - |
Type · Grade | - | Maximum Output (ps) | 9.5ps(7.0 kw)/8000rpm |
werking van de motor | 2 stroke | Maximumkoppel (kgf / m) | 0.89kg・m(8.7N・m)/7500rpm |
Model | HC01 | Voertuig Gewicht (droog gewicht) | 82 kg |
Verplaatsing | 78 cc | Vehicle Weight (Gewicht) | 95 kg |
Jaar van uitgave | 1980 | Lengte (mm) · Hoogte (mm) · Breedte (mm) | 0 x 0 x 1 |
Fuel Efficiency door Catalog | 60 km/L | Stoelhoogte | - |
Brandstof tank capaciteit | 9 liters | Voorband Indicatie | - |
Fuel Supply | Carburetor | voor Achterband Indicatie | - |
1980 HONDA MB80 service data
Standard Plug | NGK BR8HS | Sprocket size | |
Aantal gebruikte pluggen | - | chain Size | 420 |
plug Gap | 0.7mm | batterij Code | - |
Motorolie Bedrag | - | Head Light | - koplamp Type: - |
Motorolie (Refill) | - | koplamp Opmerkingen | - |
Motor Oil (Element Replacement) | - | Achterlicht | - - |
Voorzijde Blinker Rating | - | Achter Blinker Rating | - |
1980 HONDA MB80 Service Data (Detail)
Motor Model Code | - |
Boring (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Compressieverhouding | - |
Ignition Method | - |
Motorsmeersysteem Type | - |
Frame type | - |
Minimum Rotaion Radius | - |
Caster Hoek | - |
Sleep Hoeveelheid (mm) | - |
Minimale vrije hoogte | - |
Afstand tussen de assen | 1.22 |
Wieluitslag (rechts) | - |
Wieluitslag (Links) | - |
zitplaatsen | - |
Brandstoftank reservecapaciteit | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING